期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329914 | 小 双 | |||
3329913 | 14:58 | 9+6+0=15 | 小 单 | 对 |
3329912 | 14:55 | 7+3+8=18 | 小 单 | 错 |
3329911 | 14:51 | 4+9+6=19 | 大 双 | 对 |
3329910 | 14:48 | 1+8+1=10 | 大 双 | 对 |
3329909 | 14:44 | 6+5+2=13 | 大 双 | 错 |
3329908 | 14:41 | 9+1+3=13 | 小 双 | 对 |
3329907 | 14:37 | 2+8+5=15 | 小 单 | 对 |
3329906 | 14:34 | 7+3+2=12 | 小 双 | 对 |
3329905 | 14:30 | 0+4+9=13 | 大 单 | 对 |
3329904 | 14:27 | 1+2+0=03 | 大 单 | 对 |
3329903 | 14:23 | 7+1+3=11 | 小 双 | 对 |
3329902 | 14:20 | 0+0+1=01 | 小 单 | 对 |
3329901 | 14:16 | 7+7+9=23 | 大 单 | 对 |
3329900 | 14:13 | 0+9+7=16 | 小 双 | 对 |
3329899 | 14:09 | 9+0+4=13 | 大 双 | 错 |
3329898 | 14:06 | 4+1+3=08 | 大 单 | 错 |
3329897 | 14:02 | 9+5+4=18 | 大 双 | 对 |
3329896 | 13:59 | 9+1+0=10 | 大 单 | 错 |
3329895 | 13:55 | 7+9+7=23 | 大 单 | 对 |
3329894 | 13:52 | 5+6+6=17 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329913 | 15 | 大 | 单 | ||
3329912 | 18 | 大 | 双 | ||
3329911 | 19 | 大 | 单 | ||
3329910 | 10 | 小 | 双 | ||
3329909 | 13 | 小 | 单 | ||
3329908 | 13 | 小 | 单 | ||
3329907 | 15 | 大 | 单 | ||
3329906 | 12 | 小 | 双 | ||
3329905 | 13 | 小 | 单 | ||
3329904 | 03 | 小 | 单 | ||
3329903 | 11 | 小 | 单 | ||
3329902 | 01 | 小 | 单 | ||
3329901 | 23 | 大 | 单 | ||
3329900 | 16 | 大 | 双 | ||
3329899 | 13 | 小 | 单 | ||
3329898 | 08 | 小 | 双 | ||
3329897 | 18 | 大 | 双 | ||
3329896 | 10 | 小 | 双 | ||
3329895 | 23 | 大 | 单 | ||
3329894 | 17 | 大 | 单 | ||
3329893 | 18 | 大 | 双 | ||
3329892 | 18 | 大 | 双 | ||
3329891 | 11 | 小 | 单 | ||
3329890 | 10 | 小 | 双 | ||
3329889 | 18 | 大 | 双 | ||
3329888 | 12 | 小 | 双 | ||
3329887 | 09 | 小 | 单 | ||
3329886 | 19 | 大 | 单 | ||
3329885 | 19 | 大 | 单 | ||
3329884 | 17 | 大 | 单 | ||
3329883 | 08 | 小 | 双 | ||
3329882 | 16 | 大 | 双 | ||
3329881 | 06 | 小 | 双 | ||
3329880 | 19 | 大 | 单 | ||
3329879 | 09 | 小 | 单 | ||
3329878 | 11 | 小 | 单 | ||
3329877 | 14 | 大 | 双 | ||
3329876 | 09 | 小 | 单 | ||
3329875 | 09 | 小 | 单 | ||
3329874 | 08 | 小 | 双 | ||
3329873 | 15 | 大 | 单 | ||
3329872 | 21 | 大 | 单 | ||
3329871 | 20 | 大 | 双 | ||
3329870 | 19 | 大 | 单 | ||
3329869 | 14 | 大 | 双 | ||
3329868 | 03 | 小 | 单 | ||
3329867 | 12 | 小 | 双 | ||
3329866 | 13 | 小 | 单 | ||
3329865 | 13 | 小 | 单 | ||
3329864 | 08 | 小 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出13 08 08 18 17 15 17 11 16 17 |